Route 66 CZ | Kalendář akcí | IX. sobotní přejezd české Route 66
IX. sobotní přejezd české Route 66
Datum akce:
Route 66 je po čtyřech letech ZPĚT!
Silnice Route 66 z Příbrami do Milína je nejkratší silnicí tohoto typu na světě. IX. přejezd České Route 66 je v plánu na sobotu 13. dubna 2024. Toto brzké datum náš přejezd řadí mezi jednu z prvních letošních akcí. Věříme ve velký počet registrovaných účastníků, parádní počasí, dobrou náladu a také stovky tradičních a nových návštěvníků. Místem srazu bude opět náměstí T.G. Masaryka v Příbrami. Na místě bude připraven doprovodný program, stánky s občerstvením, soutěže a další program.
Níže je registrační formulář pro účastníky, kteří chtějí přijet do Příbrami na přejezd nejkratší Route 66 světa. Registrační formulář nám poskytne základní představu a automobilech a motorkách, které dorazí. Další detaily a novinky o akci budeme postupně zveřejňovat zde na webu RT66 a facebookovém profilu.
Registrace na akci Česká Route 66 2024 jsou z důvodu naplněné kapacity zastaveny.
Program IX. sobotního přejezdu České Route 66
- 8-10:00
- Příjezd registrovaných účastníků na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami
- připraveno bude stylové občerstvení
- horké i studené nápoje
- hudební podkres v americkém stylu rock ‚n‘ roll a jiná dobrá muzika
- představení myšlenky a programu České Route 66
- 10:00
- otevření vjezdu i pro neregistrovaná vozidla
- 12:00
- Rozhovory s účastníky akce a návštěvníky
- 13:15
- Seznámení s průběhem a organizací přejezdu ze strany organizátora
- Seznámení s trasou
- Zásady bezpečné jízdy v koloně
- Řazení vozidel
- Zákaz předjíždění, gumování a akcelerace!
- Průjezd křižovatkami
- Seznámení s průběhem a organizací přejezdu ze strany organizátora
- 14:15
- Odjezd na sobotní přejezd české Route 66
- Trasa
- Příbram – náměstí T. G. Masaryka
- Příbram – průjezd městem směr Milín (silnice č. 66)
- Brod
- Slivice
- Milín
- Slivice
- Brod
- Milín – konec silnice č. 66
- Trasa
- Odjezd na sobotní přejezd české Route 66
- 17:00
- Poděkování za hladký průběh přejezdu všem účastníkům, plechovkářům i motorkářům
- Poděkování partnerům, hostům a městu Příbram
- Pozvání na jubilejní X. ročník přejezdu české Route 66 a zmíňka o novinkách na tento ročník
- Výzva plechovkářům. motorkářům i návštěvníkům, aby vkládali fotografie, videa či odkazy na ně na Facebook české Route 66
Organizátor si vyhrazuje právo měnit program akce
Kdo s námi pojedete
Seznam registrovaných se aktualizuje jednou za hodinu. V seznamu se objevíte až po aktivaci potvrzovacího emailu.
Číslo | Jméno | Tovární značka | Model | Rok výroby |
---|---|---|---|---|
1. | Monika | Dodge | Challenger SXT AWD | 2023 |
2. | Leoš | Buick | Century | 1976 |
3. | Michal | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | 2011 |
4. | David | Chrysler | Newport | 1970 |
5. | Pavel | Harley Davidson | FLHX TRI GLIDE | 2006 |
6. | Vaclav | jeep | wrangler | 2007 |
7. | Miroslav | JAWA-ČZ | 353 | 1955 |
8. | Ondrej | Vw | Touran | 2013 |
9. | Petr | Mazda | MX-5 | 2006 |
10. | Martina | Fiat | Barchetta | 1996 |
11. | David | FORD | Mustang V6 - Coupe Deluxe | 2005 |
12. | Ondřej | Honda | Accord | 1980 |
13. | Monika | Plymouth | Prowler | 2000 |
14. | Jaroslav | Honda | Cbf1000 A | 2006 |
15. | Oldřich | Pontiac | Firebird | 1978 |
16. | Martin | RVM | 500 Scrambler | 2023 |
17. | Karel | Ford Mercury | Cougar | 1971 |
18. | Martin | Chevrolet | TrailBlazer | 2001 |
19. | Jiri | jawa | 50/23 | 1979 |
20. | Lukáš | Škoda | 120 L | 1988 |
21. | jirka | jawa | 20 | 1972 |
22. | Michal | FORD MUSTANG | RTR SPEC5 CONVERTIBLE | 2018 |
23. | Jaroslav | Ford | Mondeo | 2010 |
24. | Jitka | Suzuki | 750GSX Inazuma | 1998 |
25. | Karel | Dodge | Ram Van B2500 | 1997 |
26. | Petr | Revaco | FX 1 | 2008 |
27. | Petr | Kawasaki | Ne 500 c | 1998 |
28. | Jiří | Dodge | Rám 2500 | 1999 |
29. | Petr | Kawasaki | 750 | 2001 |
30. | Robert | Yamaha | SVX 1100 | 2000 |
31. | Roman | Toyota | FJ cruiser | 2010 |
32. | Pavel | INDIAN | RODMASTER | 2022 |
33. | Martin | Yamaha | FJ 1200 | 1988 |
34. | Filip | Ford | F150 | 1984 |
35. | Kateřina | Ford | Mustang GT | 2015 |
36. | David | Triumph | Rocket3GT | 2022 |
37. | Zdenek | Jaguar | XJR Supercharged | 2001 |
38. | Pavel | Dodge | Charger | 2006 |
39. | Josef | Yamaha | Virago 535 | |
40. | Libor | čz | 501 05 | 1960 |
41. | Zdeněk | Yamaha | Midnight star | 2012 |
42. | Daniel | ŠKODA | Felicia 1.6 | 1667 |
43. | Roberto | Yamaha | Dragstar | 1998 |
44. | Luděk | Yamaha | X-max | 2017 |
45. | Pavel | Stadion | S 11 | 1958 |
46. | MIRU | HONDA | Cb500 | 1995 |
47. | TOM | Suzuki | Bandit 1250 GSF | 2008 |
48. | Petr | Yamaha | DragStar1100 Custom | 2005 |
49. | František | Honda | VTX 1800 | 2004 |
50. | Pavel | Moto Guzzi | V9 Bobber | 2019 |
51. | Antonín | Škoda | Favorit 136 | 1989 |
52. | Monika | Škoda | Rapid | 1987 |
53. | David | Mini Cooper ( Rover ) | XN | 1998 |
54. | Michal | Triumph | Gt6 | 1969 |
55. | Miloslav | Triumph | Spitfire | 1977 |
56. | Jan | Seat | Leon | 2000 |
57. | Radim | Pontiac | Grand Ville Convertible | 1974 |
58. | Mirek | Škoda | Felicia pickup | 1998 |
59. | Jan | Chevrolet | Corvette C5 Convertible | 2003 |
60. | Lucie | Ford | Escort | 1997 |
61. | Denis | Toyota | celica | 1998 |
62. | Renata | Škoda | 120 L | 1977 |
63. | David | Ford | Transit | 1973 |
64. | Petr | Hill Cooper | 2015 | |
65. | Martin | Ford | Model A tudor | 1928 |
66. | Martin | Harley Davidson | Street Bob | 2018 |
67. | Jan | Pontiac | Catalina convertible | 1968 |
68. | Jan | Simson | s51 | 1989 |
69. | Libor | WK trike | Trike | 1994 |
70. | DANIEL | Honda | Cb 600 f | 2000 |
71. | Miloslav | SIM | 600 | 2015 |
72. | Dominik | DSR | Adventure tt 125 | 2022 |
73. | Přemek | Chrysler | Stratus | 1996 |
74. | Roman | Suzuki | Gsxr 750 | 2010 |
75. | Mirča | Chrysler | Grand Voyager | 2006 |
76. | Daniel | Honda | VT1100C2 | 2002 |
77. | Olga | Harley Davidson | Street Glide | 2014 |
78. | Pavel | Honda | VT 600 C SHADOW | 1993 |
79. | Pavel | ŠKODA | 120 L | 1984 |
80. | Roman | Kawasaki | Ninja zx10r | 2004 |
81. | Josef | Ford | Mustang GT | 2012 |
82. | Karel | Ford | Capri GT4 | 1981 |
83. | Petr | Ford | Bronco ranger xlt | 1980 |
84. | Miroslav | Yamaha | Xv750 | 1993 |
85. | Jan | VAZ | 2102 | 1975 |
86. | Lukáš | Suzuki | Burgman | 2001 |
87. | Vladimír | Honda | Xrw750 | 1999 |
88. | Jitka | Bmw | Gs650 | 2003 |
89. | Michal | JEEP | Willys MB | 1944 |
90. | Jaroslav | CF Moto | CF 500A | 2014 |
91. | Michal | Honda | Afrika Twin | 2018 |
92. | Martin | Yamaha | Niken | 2019 |
93. | Honza | Royal Enfield | Meteor 350 | 2022 |
94. | Tobiáš | Chevrolet | Camaro 5th | 2014 |
95. | Karel | Buick Speciál | Coupe | 1956 |
96. | František | BMW | R1150rt | 2005 |
97. | Petr | Skoda felicia | Hat | 1995 |
98. | Václav | Ford | Probe | 1993 |
99. | Daniel | Chevrolet | Camaro | 2010 |
100. | Beranek | Ford mustang | Mustang | 2016 |
101. | Karel | KYMCO 500 | TY7 | 2005 |
102. | oldřich | harley davidson | softail | 2002 |
103. | Oleg | Indian | Chieftain | 2021 |
104. | Martin | Volkswagen | Golf GTI | 2010 |
105. | Roman | Ford Mustang | Bullitt | 2018 |
106. | Karel | Pontiac | LeMans | 1967 |
107. | OLIVER | HARLEY-DAVIDSON | STREET BOB | 2015 |
108. | Pavel | Toyota | Landcruiser 120 | 2007 |
109. | Ford | SHELBY SUPER SNAKE | 2021 | |
110. | Oldřich | Harley | Triglade (tříkolka) | 2014 |
111. | Kateřina | Indian | Roadmaster | 2023 |
112. | Vladimír | Pontiac | Firebird | 1990 |
113. | Jan | Trikolka | Trike | 2013 |
114. | Karel | HONDA OF AMERICA MFG. INC. U.S.A. | GL 1200 GoldWing | 1986 |
115. | František | Harley Davidson | Sportster Iron 1200 | 2022 |
116. | Jan | Škoda | Felicia 1,6 | 1998 |
117. | Stanislav | Fiat | X 1/9 | 1979 |
118. | Jiří | Škoda | Favorit | 1993 |
119. | Jirka | Gmc | Vandura | 1988 |
120. | Sergey | Oldsmobile | Toronado | 1989 |
121. | Marek | Cadillac | series 62 extended deck | 1958 |
122. | Marcel | VW | Golf mk1 cabrio | 1986 |
123. | Jiří | Renault | Megane 2 Hardtop cabrio | 2004 |
124. | Patrik | Honda | CB500X | 2021 |
125. | Zdeněk | Škoda | Felicia Fun | 1998 |
126. | Richard | Honda | CB550 Four supersport | 1977 |
127. | Josef | Škoda | Octavia RS | 2016 |
128. | Lukáš | Austin mini | 1982 | |
129. | Michal | Honda | CBF 600 Hornet | 2003 |
130. | Jana | Harley Davidson | Sportster | 2005 |
131. | Petr | Kawasaki | VN900 clasic | 2006 |
132. | Magor | Yamaha | XV | 1971 |
133. | Jitka | Bmw | F650gs | 2003 |
134. | Milan | Honda | Vt 750 | 2010 |
135. | Jakub | Moto Guzzi | V85TT | 2020 |
136. | Kal | Kawasaki | Zrx 1200 | 2004 |
137. | Michal | Ford | Mustang GT convertible | 2014 |
138. | Jan | Chevrolet | Camaro | 2010 |
139. | Vít | Chevrolet | Camaro | 1976 |
140. | Karel | Suzuki | Intruider VS 800 nebo Savage LS 650 | |
141. | Dalibor | Ford | Mustang | 2017 |
142. | Jan | Harley Davidson | Super Glide Custom | 2007 |
143. | František | Harley Davidson | Evolusuon1345 | 1996 |
144. | Bohumil | Ford | Mustang 5.0 V8 | 2020 |
145. | Martin | Ford | F150 | 2010 |
146. | Martin | Fiat | 126p | 1988 |
147. | Matouš | Simson | S51 | 1986 |
148. | Jan | Jawa | 50/20 | 1968 |
149. | Tadeáš | Jawa | 559 | 1965 |
150. | Tomáš | Jawa | 50-23 Mustang | 1976 |
151. | Jiří | Yamaha | TT 600 E | 1996 |
152. | Tomáš | Rover | Mini mpi | 1999 |
153. | Josef | Triumph | Bonneville | 2020 |
154. | Josef | Honda | Rebel 500 | 2021 |
155. | Vladimír | Yamaha | Wildstar XV 1600 | 1999 |
156. | Petr | Harley Davidson | Fat Bob | 2010 |
157. | Dušan | Suzuki | Intruder. M1800R | 2006 |
158. | Miloslav | Suzuki | Vz 800 Marauder | 1997 |
159. | Petr | Fiat | X1/9 | 1981 |
160. | Mirek | Yamaha | Raider XV 1900 | 2009 |
161. | Miloš | Mazda | MX - 5 | 2011 |
162. | Václav | Yamaha | Virago535xv | 1995 |
163. | František | Honda | Varadero | 2007 |
164. | Jan | Jeep | Wrangler TJ | 2005 |
165. | Lukáš | JAWA | 350 Pérák | 1953 |
166. | František | Ford | Mustang | 2012 |
167. | Luděk | DAIMLER CHRYSLER USA | DODGE NEON SRT 4 | 2005 |
168. | Michal | Harley Davidson | Electra glide | 2001 |
169. | František | Honda | VT 750 ACE2 | 1997 |
170. | Pavel | Škoda Rapid 120 | Rapid 120 | 1984 |
171. | Roman | TRIUMPH | ROCKET III. Touring | 2011 |
172. | Svatopluk | Mercedes Benz | SL 129 | 1990 |
173. | Jakub | Suzuki | Bandit-s | 2009 |
174. | Jaroslav | Suzuki | Burgman 400 | 2011 |
175. | David | Chevrolet | Camaro | 2014 |
176. | Mix | Mustang | 2013 nebo bullitt nebo 66 podle pocasi | |
177. | Michal | Ford | Mustang Cabrio | 2015 |
178. | Jaroslav | FORD | CAPRI III | 1984 |
179. | Jan | Jeep | KJ | 2005 |
180. | David | Kawasaki | VN 800 | 2002 |
181. | Danile | BMW | R1200GS | 2013 |
182. | Aleš | Honda | Black widow | 2003 |
183. | Tomas | Chevrolet | Corvette c7 | 2016 |
184. | Stanislav | Honda | Shadow VT1100 | 1991 |
185. | Jaroslav | Honda | Gold Wing 1500 | 1991 |
186. | Pavel | Honda | Goldwing | 1997 |
187. | MILAN | YAMAHA | VENTURE | 1999 |
188. | Ada | Chevrolet | Suburban LT1500 | 1995 |
189. | Jiří | Yamaha | XV 1100 | 1998 |
190. | Zdeněk | TRIUMPH | AMERICA | 2007 |
191. | Ondrej | Oldsmobile | Cutlass S | 1971 |
192. | Jaroslav | Jeep | Cherokee | 2019 |
193. | Zdeněk | Honda Hornet | Naháč | 2005 |
194. | Zdeněk | Honda | Valkyrie | 1999 |
195. | Zmrdi ,aby vám chcalo celí den. | Zapičenci na cestách. | Aby vás trefil šlak. | |
196. | Vuk | Indian | Scout | 2021 |
197. | Zdeněk | Chevrolet | Camaro | 2010 |
198. | Jindřich | indian | roadmaster | 2016 |
199. | Jirka | Suzuki | Savage | 1995 |
200. | Martin | Chrysler | 300C / Stratus | |
201. | Josef | Suzuki | Vstrom650 | 2005 |
202. | Jarda | Suzuki | 1400 GLP | 1995 |
203. | Josef | Chevrolet corvette | C8 | 2022 |
204. | Tomáš | Suzuki | SV1000s | 2007 |
205. | Jeroným Bartoloměj | Honda | CMX 1100 Rebel | 2012 |
206. | Martin | škoda | octavia wrc evo 3 | 2001 |
207. | Jirka | Jeep | Grand Cherokee | 2000 |
208. | josef | Dodge | Challenger | 2015 |
209. | Petr | Chevrolet | Camaro | 1988 |
210. | Michal | Cadillac | Coupe deVille | 1984 |
211. | Roman | Jawa | 350SV | 1936 |
212. | Lukas | Chevrolet | Chevy van 20 | 1992 |
213. | Pavel | GM Corporation USA | PONTIAC SUNBIRD 2,0i | 1989 |
214. | Roman | Can-am | Spyder RS | 2010 |
215. | Martin | |||
216. | Miroslav | Harley Davidson | Night Rod Speci | 2009 |
217. | Vláďa | Jeep | Willys Mb | 1944 |
218. | Miloš | Yamaha | 1993 | |
219. | Alois | NISSAN | 350Z | 2004 |
220. | Martin | JEEP | Wagoneer | 1977 |
221. | Petr | RVM | Adventure | 2021 |
222. | Jan | Honda | Hornet | 2000 |
223. | Jiří | Jawa | Babeta 50 | 1983 |
224. | Jaroslav | Cadillac | Eldorad o/ 8,2 | 1974 |
225. | Jiří | GAZ 69 | C | 1970 |
226. | Zdeněk | Suzuki | AN 400 | 2017 |
227. | Adam | Mercedes | E400d | 2019 |
228. | Josef | Honda | CB 750 Seven Fifty | 2000 |
229. | Pavel | Moto Guzzi | Nevada 750 | 1999 |
230. | David | Jeep | Wrangler | 1988 |
231. | Vladimír | Alfa Romeo | 156 2.5 V6 | 1998 |
232. | Teraza | Suzuki | Intruder Volusia 800 | 2001 |
233. | Pavel | Harley Davidson | FXSTC | 2006 |
234. | Martin | Jeep | Wrangler JK | 2017 |
235. | Olga | Harley Davidson | Softail Heritage clasic | 2015 |
236. | Vlastimil | Mazda | 2001 | |
237. | Martin | JAWA | 350/360 | 1968 |
238. | Milan | Clénet | Asha 3 Hard Top | 1982 |
239. | luboš | Cadillac | Fleetwood | 1981 |
240. | Aleš | Ktm | Super adventure | 2019 |
241. | Roman | BMW | R1200R | 2007 |
242. | Pavel | Ford | Escort mk7 kabrio | 1996 |
243. | Karel | BMW | R1200GS ADV | 2011 |
244. | Klára | Buick | Electra 225 | 1973 |
245. | Georg | Moto Guzzi | California | 2002 |
246. | Petr | Lincoln | Continental town | 1977 |
247. | Martin | Dodge | Charger | 2006 |
248. | Milan | Yamaha | FZ1 Fazer | 2004 |
249. | Jindřich | Yamaha | Virago 1100 | 1993 |
250. | Zdeněk | Cadillac | Eldorado | 1969 |
251. | Pavel | Ford | Mustang | 2007 |
252. | Lubomír | Triumph | Tiger | 2012 |
253. | Jan | Dodge | Challenger R/T | 2012 |
254. | zdeněk | bmw | K1200 LT | 2000 |
255. | Jiří | BMW | 1150 RT | 2003 |
256. | Marcel | Ford | Mustang III | 1979 |
257. | Vítězslav | Honda | Prelude kupé 1generace | -1979 |
258. | Vojtěch | Dodge | Durango | 2021 |
259. | Jim | BMW | R 18 First Edition | 2021 |
260. | Radek | Dodge | Durango | 2001 |
261. | Miroslav | Škoda | Octavia Super | 1962 |
262. | Petr | Suzuki | Tl1000r | 2000 |
263. | Petr | canam | trike | 2022 |
264. | Josef | Škoda | kaipan s14 | 1994 |
265. | Jan | MG | B | 1970 |
266. | Rata-tuj | Indian | Rodmaster | 2017 |
267. | Don Lubo | Indian | Pursuit | 2023 |
268. | Le president napoleon | Indian | Pursuit | 2023 |
269. | Čahoun | Indian | Chieftain | 2019 |
270. | Mistr Hon | Indian | Rodmaster | 2020 |
271. | Pavel | Indian | Springfield | 2021 |
272. | Maistajn | Indian | Springfield Dark horse | 2020 |
273. | Zdeněk | Yamaha 600S | Yamaha | 2001 |
274. | Lubomír | Suzuki | GSX-R 1100 | 1987 |
275. | Vladislav | Škoda | 120 GLS | 1980 |
276. | Jiří | BMW | 1150 RT | 2003 |
277. | jiri | suzuki | intruder | 1998 |
278. | Petr | Yamaha | 535 Virago | 1993 |
279. | Eva | Škoda Felicia Super | Roadster | 1963 |
280. | Pavel | Ford Mustang | Kabriolet | 2022 |
281. | Tomáš | Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 2012 |
282. | Lutz | Suzuki | Burgman exe | 2013 |
283. | Pavol | Chrysler | Crossfire | 2004 |
284. | Lucie | Oldsmobile | 98 Regency luxury | 1972 |
285. | Vláďa | Pontiac | Starchief | 1963 |
286. | Vladimir | Ford | Mustang | 2005 |
287. | Lachtan | Honda | CB750 hornet | 2023 |
288. | Miroslav | Honda | 2011 | |
289. | Daniel | Hyundai | i30 Wagon ´20 | 2020 |
290. | Petr | Jawa | 350/354 | 1968 |
291. | Petr | ČZ | 350/472.4 | 1981 |
292. | Matěj | KTM | 125 Duke | 2013 |
293. | Roman | Cagiva | Raptor 650 | 2001 |
294. | Michal | Triumph | Legend 900 tt | 1999 |
295. | Klára | Opel | Astra L | 2022 |
296. | Martin | Cadillac | De Ville / Brougham | 1989 |
297. | Michal | Ford | Mustang GT | 2014 |
298. | Milan | HUSQVARNA | Nuda 900 | 2013 |
299. | Jan | Kymco | Agility City+ | 2018 |
300. | Petr | BMW | R1200gs ADV | 2010 |
301. | Standa | Yamaha | Dragstar 1100 | 1999 |
302. | Suzuki Intruder 1400cc | 1996 | ||
303. | Jan | Ducati | Multisrada 620 Dark | 2005 |
304. | Jan | Jeep Wrangler | Úprava Hurtan | 2013 |
305. | Marek | Velorex | 16/250 | 1962 |
306. | Petr | Cadillac | Eldorado | 1985 |
307. | Petr | Yamaha | XJR 1300 | 1999 |
308. | Lukáš | Yamaha | R1 Big Bang | 2010 |
309. | Martin | Rover | 3500 SD1 | 1985 |
310. | Pavel | JAWA | 650 OHC | 2023 |
311. | Pavel | Honda | Hornet 900 | 2004 |
312. | Michael | VW Volkswagen | Golf Cabrio 3 | 1993 |
313. | Martina | Ford | Mustang GT ROUSH | 2014 |
314. | Milan | WILLYS | JEEP MB | 1944 |
315. | Pavel | Honda | 2010 | |
316. | Roman | Harley Davidson | Forty-Eight | 2018 |
317. | Aleš | Chevrolet | Corvette coupe at | 2006 |
318. | Jirka | Ford | Mustang GT | 2015 |
319. | Tomáš | Ford | Mustang Cabrio | 2006 |
320. | Pavel | Ford | Mustang gt | 2018 |
321. | Jaroslav | Daihatsu | Copen | 2001 |
322. | Filip | FORD | Mustang ROUSH | 2017 |
323. | Martina | Dodge | Challenger | 2017 |
324. | Pavel | Ford | Mustang | 2018 |
325. | Robert | Ford | Mustang | 2015 |
326. | Karel | Ford | Mustang GT | 2017 |
327. | Rostislav | Kavasaki | Vulkán VN 800 | 1997 |
328. | Bizon | Kawasaki | Vulcan | 1997 |
329. | Ivo | Trabant | 601 combi | 1979 |
330. | Jiří | BMW | R 1200 RT | 2009 |
331. | Robin | Suzuki | Intruder VL 1500 LC | 1998 |
332. | Vilda | HARLEY | Ultra Limited | |
333. | Vojtěch | Ford | LTD Crown Victoria | 1984 |
334. | Tomáš | Opel | Calibra | 1991 |
335. | Zdenēk | Smart | Forfour I | 2004 |
336. | Michal | BMW | R1250GSA | 2021 |
337. | Lukáš | Kawasaki | Vulcan voyager | 2010 |
338. | Sekin | Kawasaki | Z1000 | 2008 |
339. | Radek | KTM | Superduke | 2006 |
340. | Tomáš | Ford | Mustang GT 5.0 V8 | 2015 |
341. | Jaroslav | Harley Davidson | Roadking | 2017 |
342. | Jakub | BMW | F650 | 1998 |
343. | Jaroslav | Suzuki | Bandit 1250 | 2008 |
344. | Stanislav | vaz | 2101 | 1975 |
345. | Pavel | Honda | F6C Valkyrie | 1999 |
346. | Edword | Suzuki | Intruder 1400 | 1996 |
347. | Miroslav | Yamaha | Dragstar 650 klasic | 1999 |
348. | Jaroslav | CFmoto | enduro mt800 | 2022 |
349. | Fíďas | Harley Davidson | Iron 883 | 2015 |
350. | Marek | Kawasaki | Z650 | 2019 |
351. | Kuba | Suzuki | VL 800 | 2007 |
352. | Jan | Yamaha | Dragstar 650 | 2007 |
353. | Artom | Triumph | Bonneville | 2022 |
354. | Jakub | FOSTI | F51 49ccm | 2022 |
355. | Petr | Ford | Crown victoria | 2011 |
356. | Lukáš | Škoda | Octavia RS | 2014 |
Diskuze: