Route 66 CZ | Kalendář akcí | AKCE PŘESUNUTA NA NEURČITO!
AKCE PŘESUNUTA NA NEURČITO!
Datum akce:
AKCE PŘESUNUTA NA NEURČITO
Budeme vás dále informovat. Děkujeme, že nás sledujete.
Silnice Route 66 z Příbrami do Milína je nejkratší silnicí tohoto typu na světě. IX. přejezd České Route 66 je v plánu na sobotu 4. dubna 2020. Toto brzké datum náš přejezd řadí mezi jednu z prvních letošních akcí. Věříme ve velký počet registrovaných účastníků, parádní počasí, dobrou náladu a také stovky tradičních a nových návštěvníků. Místem srazu bude opět náměstí T.G. Masaryka v Příbrami. Na místě bude připraven doprovodný program, stánky s občerstvením, soutěže a další program.
Registrační poplatek: 66,- Kč – platba na místě
Jednou ze zásadních změn letošního ročníku je zpoplatnění registrace symbolickou částkou 66 Kč. Jsou 2 hlavní důvody, které k tomuto kroku organizátory vedly. Tím prvním jsou každoročně zvyšující se náklady s akcí, se kterými souvisí servis pro účastníky a technické náklady. Druhým důvodem je investice do 10. ročníku přejezdu, kdy chceme na naše desáté narozeniny připravit hudební vystoupení, které by po přejezdu udělalo slavnostní tečku za jubielním ročníkem a zvažujeme také uzavření jedné přilehlé komunikace, tak aby se k nám vešlo více účastníků. Průzkum na sociálních sítích ukázal, že placená registrace účastníkům problém dělat nebude.
Níže je registrační formulář pro účastníky, kteří chtějí přijet do Příbrami na přejezd nejkratší Route 66 světa. Registrační formulář nám poskytne základní představu a automobilech a motorkách, které dorazí. Další detaily a novinky o akci budeme postupně zveřejňovat zde na webu RT66 a facebookovém profilu.
Pořadatelem akce je příbramský spolek Cowárna.
Registrace na akci Česká Route 66 2020
Registrační poplatek je symbolických 66,- Kč z důvodu navyšování nákladů s rozsahem akce. Placení bude probíhat na místě.
Program IX. sobotního přejezdu České Route 66
- 10:00
- Příjezd účastníků na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami
- připraveno bude stylové občerstvení
- horké i studené nápoje
- hudební podkres v americkém stylu rock ‚n‘ roll a jiná dobrá muzika
- novinka – ozvučeno bude jak horní tak spodní část náměstí
- představení myšlenky a programu České Route 66
- 10:30
- Soutěž
- 11:00
- Vyhlášení soutěže a hlasování o nej plechovku a motorku
- 12:00
- Rozhovory s účastníky akce a návštěvníky
- 13:00
- Ukončení hlasování o nejlepší plechovku a motorku
- 13:15
- Vystoupení
- 13:30
- Vyhlášení vítězů soutěže a losování výherců z řad diváků
- 13:45
- Seznámení s průběhem a organizací přejezdu ze strany organizátora
- Seznámení s trasou
- Zásady bezpečné jízdy v koloně
- Řazení vozidel
- Zákaz předjíždění, gumování a akcelerace!
- Průjezd křižovatkami
- Seznámení s průběhem a organizací přejezdu ze strany organizátora
- 14:15
- Odjezd na sobotní přejezd české Route 66
- Trasa [cca 18 km / příjezd zpět cca za 33 minut]
- Příbram – náměstí T. G. Masaryka
- Příbram – průjezd městem směr Milín (silnice č. 66)
- Brod
- Slivice
- Milín
- Slivice
- Brod
- Příbram – průjezd městem po silnici č. 66
- Příbram – náměstí T. G. Masaryka
- Mapa České Route 66
- Trasa [cca 18 km / příjezd zpět cca za 33 minut]
- Odjezd na sobotní přejezd české Route 66
- 16:00
- Poděkování za hladký průběh přejezdu všem účastníkům, plechovkářům i motorkářům
- Poděkování partnerům, hostům a městu Příbram
- Pozvání na jubilejní X. ročník přejezdu české Route 66 a zmíňka o novinkách na tento ročník
- Výzva plechovkářům. motorkářům i návštěvníkům, aby vkládali fotografie, videa či odkazy na ně na Facebook české Route 66
Kdo s námi pojedete
Seznam registrovaných se aktualizuje jednou za hodinu. V seznamu se objevíte až po aktivaci potvrzovacího emailu.
Číslo | Jméno | Tovární značka | Model | Rok výroby |
---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav | Mazda MX5 | Trilogy | 2002 |
2. | Pavel | Fiat | X1/9 | 1979 |
3. | David | Ford | Mustang V6 Coupe Deluxe | 2005 |
4. | Vojtěch | Ford | Mustang | 2016 |
5. | Petr | Kawasaki | VN 1500 Classic FI | 2003 |
6. | Martin | Harley Davidson | Street Bob | 2018 |
7. | Roman | Suzuki | Gsxr 600 srad | 1998 |
8. | Jozef | Yamaha | Virago 535 | 1994 |
9. | Lubomír | Honda | Black window | 2002 |
10. | Pavel | Ford | Focus | 2008 |
11. | Petr | Ford | Thunderbird coupe | 1964 |
12. | Roman | Kawasaki | Ninja zx10r | 2005 |
13. | Jan | Yuki | Matrix | 2007 |
14. | Jindřich | Honda | CB500F | 2018 |
15. | Petr | Triumph | T100 Bonneville | 2009 |
16. | Oleg | Triumph | Speedmaster | 2014 |
17. | Libor | čz | 175/501/05 | 1960 |
18. | Pavel | Honda | Xrv 750 africa twin | 1994 |
19. | Martin | Suzuki | V-Strom DL-1000 | 2003 |
20. | Pavel | BMW sidecar | R 71 replika | 1942 |
21. | Luboš | Suzuki | Gsxr 600 | 2003 |
22. | Radim | Honda | Xl 1000V Varadero | 2004 |
23. | Marek | Suzuki | Marauder VZ800 | 1998 |
24. | Vladimír | Ducati | Streetfighter 1098s | 2009 |
25. | David | Honda | WTX 1800 | 2007 |
26. | Michal | Yamaha | XVS 950A Midnightstar | 2009 |
27. | Radomír | Yamaha | Virago 1100 | 1998 |
28. | Karel | Ford | Mercury Cougar | 1971 |
29. | Milan | Yamaha | XV 1600 Road Star Limited Editio | 2003 |
30. | Lukáš | Škoda | 120 L | 1987 |
31. | Jaroslav | Ford | Mondeo | 2002 |
32. | Tomáš | Indian | Rodtmastr | 2017 |
33. | Michal | HONDA | VALKYRIE INTERSTATE F6C 1500 | 2000 |
34. | Přemek | Chrysler | Stratus | 1996 |
35. | Josef | Indian | Chieftain Darkhorse | 2019 |
36. | Sofija | Ford | Mustang | 2013 |
37. | Jaroslav | BMW | F700GS | 2013 |
38. | Jan | Porsche | 924 Carrera GT Kerscher | 1982 |
39. | Petr | Yamaha | Xjr1300 | 2003 |
40. | Ctibor | yamaha | virago xv 1100 | 1995 |
41. | Václav | Fiat | 850 | 1971 |
42. | Michal | Jawa | 250 /559 panelka | 1963 |
43. | Olga | HD | Street Glide FLHX | 2014 |
44. | Velkej | Honda | xbr | 1985 |
45. | Miloslav | Indian | Roadmaster | 2020 |
46. | Oldřich | Harley Davidson | Triglade | 2013 |
47. | Karel | PIAGIO | 9X | 2002 |
48. | Zuzana | Suzuki | GSG 600S | 2000 |
49. | Patrik | Triumph | Tiger | 2012 |
50. | Vladimír | Honda | VTX 1300 | 2015 |
51. | Jiří | Honda | Goldwing | 19881970 |
52. | Petr | Yamaha | Wildstar 1600 | 2005 |
53. | Roman | Suzuki | Cavalcade | 1986 |
54. | Ladislav | Suzuki | Intruder VL800 | 2006 |
55. | František | Yamaha | Fz6 | 2006 |
56. | Jiří | Honda | VT 750 C2 Shadow Spirit | 2006 |
57. | Josef | Ford | Mustang | 2012 |
58. | Květoslava | Suzuki | SV 650 s | 2001 |
59. | Vladimír | Honda | Africa Twin | 1998 |
60. | Jiří | Honda | NTV 650 | 1992 |
61. | Tom | Suzuki | Intruder 1500lc | 2002 |
62. | Miloš | HD | FAT BOB | 2018 |
63. | Husty | Yamaha | Fazer 600 | 2003 |
64. | Aleš | Polaris | Chopper-Victory Jackpot 1800 | 2011 |
65. | Honza | Pontiac | Catalina convertible | 1968 |
66. | Pavel | DAELIM | VS 125F EVOLUSION | 1998 |
67. | Eva | Dodge | Neon | 2005 |
68. | Lukáš | 4SM6833 | Mustang | 2013 |
69. | Radek | Chevrolet | Camaro | 2011 |
70. | Martin | Fiat | 126p | 1988 |
71. | Pavel | Pontiac | Firebird | 1992 |
72. | Ondřej | Buick | Electra 225 Custom | 1972 |
73. | paul | skoda | 110R coupe | 1971 |
74. | Lukáš | Harley-Davidson | FLSTC | 1994 |
75. | Milan | Honda | Varadero 1000 xl | 2004 |
76. | Petr | HD | Street Bob | 2014 |
77. | Ales | Corvette | C3 | 1978 |
78. | Stanislav | Suzuki | Intruder VS1400 | 2001 |
79. | Jiří | Honda | Afrika twin | 2017 |
80. | Karel | BMW | R1150R | 2002 |
81. | Luděk | Yamaha | X MAX 400 | 2017 |
82. | Jiri | Yamaha | Tracer 900 | 2016 |
83. | František | Harley Davidson | Softail Deluxe | 1986 |
84. | František | Suzuki | VS 1400 Intruder | 1999 |
85. | Alena | SUZUKI | Intruder 800 | 2007 |
86. | Jindřich | Honda | VT 1100 Shadow | 2002 |
87. | Jan | Indian | Chieftain | 2019 |
88. | Jiří | Honda | Shadow | 1998 |
89. | Vlastimil | MG | Midget | 1977 |
90. | Jiří | Yamaha | Virago 535 xv | 1990 |
91. | Zdeněk | Honda | F6C | 1999 |
92. | Martin | Indian | Chief Vintage | 2018 |
93. | Petr | Harley Davidson | XL 1200CP | 2015 |
94. | Petr | Honda | Goldwink | 2004 |
95. | Leoš | Yamaha | XVS 1300 Stryker | 2010 |
96. | Roman | BUICK | RIIERA Coupe | 1974 |
97. | Petr | fiat | x1 9 | 1978 |
98. | Jaroslav | HARLEY-DAVIDSON | SPORTSTER XL 883R | 2015 |
99. | Kristián | Can am | F3 | 2019 |
100. | Tomas | KTM | Adventure | 2008 |
101. | Radek | Vw T3 | Westfalia | 1982 |
102. | Michal | Ford | Mustang GT | 2014 |
103. | Vlastimil | Suzuki | Hayabusa | 2008 |
104. | Michal | JEEP Willys | MB | 1944 |
105. | Jiří | Yamaha | XVS 650 Classic - Dragstar | 1998 |
106. | Petr | Jawa | Panelka | 1966 |
107. | Filip | Honda | CBR1000RR FireBlade | 2009 |
108. | Jiří | Bmw | R1100R | 2000 |
109. | Lukáš | Moto guzzi | V 65 | 1984 |
110. | oldmar | harley | softail | 1992 |
111. | Petr | Ford | Mustang | 1968 |
112. | jiří | YAMAHA | XV 750 virago | 1993 |
113. | Standa | yamaha | dragstar 1100 | 1999 |
114. | Radek | Triumph | Bonneville T102 | 2017 |
115. | Pavel | Dodge | Avenger | 2008 |
116. | Jaroslav | Yamaha | XVS Dragstar 1100 | 1999 |
117. | Petr | Triumph | Tiger 1200 | 2014 |
118. | Martina | Yamaha | Fazer 1000 | 2010 |
119. | Vitalie | Yamaha | Dragstar | 1999 |
120. | Petr | Rewaco | Trike | 1996 |
121. | Petr | KTM | 990 SMT | 2012 |
122. | Tomáš | FORD | MUSTANG II | 1976 |
123. | Drahoš | Chevrolet | Trailblazer LTZ 4.2,201Kw,4x4,LPG | 2002 |
124. | Josef | GMC | Sierra 1500 | 2019 |
125. | Vaclav | Suzuki | M1800 R Intruder | 2010 |
126. | Petr | Mazda | MX-5 | 2006 |
127. | jaroslav | Kawasaki | ZR750J | 2005 |
128. | Václav | Cadillac | Cadillac DeVille convertible | 1970 |
129. | vaclav | jeep | wrangler | 2007 |
130. | Tonny | Suzuki | Marauder | 1997 |
131. | Jindřich | RAM | 1500 | 2015 |
132. | Jaroslav | Mercedes Benz | 380SL | 1981 |
133. | Jan | Kawasaki | J 125 | 2018 |
134. | Zdena | Kawasaki | J 125 | 2018 |
135. | Miroslav | Kawasaki | VN 800 | 1995 |
136. | Daniel | ŠKODA | 110L | 1974 |
137. | Pavlína | Yamaha | Virago XV 750 | 1996 |
138. | Petr | suzuki | intruder M 800 | 2005 |
139. | Jitka | BMW | 650 gs | 2003 |
140. | Katka | Dodge | Viper GTS | 1996 |
141. | David | Yamaha | Virago 535 | 1993 |
142. | Jaroslav | Kawasaki | Versys 650 | 2017 |
143. | Áda | Chevrolet | Suburban 1500LT | 1995 |
144. | Jan | Dodge | Challenger | 2012 |
145. | Tibor | Honda | Afrika Twin | 1993 |
146. | Peter | Cadillac | Eldorado convertible | 1976 |
147. | Zdeněk | Yamaha | XVS 1300 Stryker | 2011 |
148. | Miloň | Chevrolet | Silverado 1500 Z71 | 2016 |
149. | David | Chrysler | Newport | 1970 |
150. | Jan | Jeep | Wrangler TJ | 2005 |
151. | Jiří | Chevrolet | Corvette | 1974 |
152. | Jan | Jawa | 50/21 | 1967 |
153. | Tomáš | Jawa | 21 | 1971 |
154. | Jan | Harley Davidson | Custom 1800 | 2006 |
155. | Tadeáš | Simson | S51 | 1986 |
156. | Martin | Jawa | 555 | 1965 |
157. | Tomáš | Boom | Mustang | 2016 |
158. | Jan | Ford | Mustang Bullit | 2018 |
159. | Jan | Yamaha | XT660 | 1992 |
160. | Karel | honda | schadow | 1991 |
161. | Olin | Pontiac | Firebird | 1978 |
162. | Jan | Buick | Riviera | 1972 |
163. | Jan | Jeep | Liberty | 2005 |
164. | Jiří | Honda | schadow | 1991 |
165. | Jan | Harley | Fat Bob | 2010 |
166. | Martin | YUKI | DARKER LF 400 | 2009 |
167. | Lukáš | Suzuki | VS 600 | 1997 |
168. | Petr | Honda | NT 650 VDEAUVILLE | 2000 |
169. | Petr | Kymco | skůtr | 2018 |
170. | Josef | Chrysler | PT Cruiser | 2005 |
171. | Oleg | BMW | R100GSA | 2018 |
172. | Jiří | Kawasaki | Voyager | 2010 |
173. | Daniel | Chevrolet | Camaro | 2010 |
174. | Jirka | Kawasaki | KLE 500 | 1992 |
175. | Michal | Honda | Schadow | 1999 |
176. | jaromir | cadillac | devvile | 1974 |
177. | Libor | Honda | Gold Wings | 2018 |
178. | Jakub | Yamaha | XVZ 1300 Royal Star | 1999 |
179. | Miroslav | suzuki | Intruder 800 Volusia | 2004 |
180. | Vašek | Suzuki | C1800 | 2009 |
181. | Jiri | Dodge | charger | 2007 |
182. | Bady | Suzuki Intruder | 1500 VL LC | 1999 |
183. | Němec | Chevrolet | Tahoe | 2011 |
184. | Petr | Ford | Mustang 4.6l 8v | 2008 |
185. | Miloslav | Ford | Mustang-Bullitt | 2019 |
186. | Tomas | Ford | Mustang | 20161970 |
187. | Jirka | Yamaha | Virago 535 | 1990 |
188. | Jarda | Kawasaki | Versys 1000 | 2016 |
189. | Jana | KTM | Duke 390 | 2014 |
190. | David | Chevrolet | Camaro | 2011 |
191. | Tomáš | Mazda | MX-5 | 1998 |
192. | Josef | Honda | GoldWing 1500 | 1992 |
193. | Anna | Kymco | Quannon | 2007 |
194. | Jaroslav | Honda | Goldwing 1500 | 1991 |
195. | Jan | yamaha | viragio | 1993 |
196. | Marek | Harley Davidson | VROD | 2012 |
197. | Vlastimil | Suzuki | V-strom 650 | 2004 |
198. | Martin | Ford | Mustang | 2016 |
199. | Filip | Jeep | Grand Cherokee | 2007 |
200. | Petr | Honda | Shadow 750c | 2010 |
201. | Stanislav | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon JL | 2018 |
202. | Jiří | Honda | CBR 600F | 1998 |
203. | Ondřej | Wartburg | 353 Tourist | 1976 |
204. | Zdeněk | yamaha | xv 1600 | 2002 |
205. | František | Jeep | Wrangler | 2010 |
206. | Stanislav | Honda | 1100 Shadow | 1991 |
207. | Martin | Dodge | Challenger GT AWD | 2020 |
208. | Michal | Pierce | Lance | 1989 |
209. | Petr | Cadilac | Eldorado | 1985 |
210. | ||||
211. | ||||
212. | ||||
213. | ||||
214. | ||||
215. | ||||
216. | ||||
217. | ||||
218. | ||||
219. | ||||
220. | ||||
221. | ||||
222. | ||||
223. | ||||
224. | ||||
225. | ||||
226. | ||||
227. | ||||
228. | ||||
229. | ||||
230. | ||||
231. | ||||
232. | ||||
233. | ||||
234. | ||||
235. | ||||
236. | ||||
237. | ||||
238. | ||||
239. | ||||
240. | ||||
241. | ||||
242. | ||||
243. | ||||
244. | ||||
245. | ||||
246. | ||||
247. | ||||
248. | ||||
249. | ||||
250. | ||||
251. | ||||
252. | ||||
253. | ||||
254. | ||||
255. | ||||
256. | ||||
257. | ||||
258. | ||||
259. | ||||
260. | ||||
261. | ||||
262. | ||||
263. | ||||
264. | ||||
265. | ||||
266. | ||||
267. | ||||
268. | ||||
269. | ||||
270. | ||||
271. | ||||
272. | ||||
273. | ||||
274. | ||||
275. | ||||
276. | ||||
277. | ||||
278. | ||||
279. | Milan | |||
280. | Michal | |||
281. | Roman | |||
282. | Petr | |||
283. | Zdeněk | |||
284. | Blanka | |||
285. | Patrik | |||
286. | Václav | |||
287. | Michal | |||
288. | František | |||
289. | ||||
290. | ||||
291. | Radka | |||
292. | Vendula | |||
293. | Martin | |||
294. | Jiří | |||
295. | Alena | |||
296. | Petr | |||
297. | ||||
298. | Jakub | |||
299. | Jan | |||
300. | Jan | |||
301. | ||||
302. | Jan | TEST | TEST | 2000 |
303. | ||||
304. | ||||
305. | ||||
306. | ||||
307. | ||||
308. | ||||
309. | ||||
310. | ||||
311. | ||||
312. | ||||
313. | ||||
314. | ||||
315. | ||||
316. |
Diskuze: